عقب نشینی وزارت علوم؛ رشته های حذف شده برگشتند
چکیده :30 کدرشته به دانشگاه علامه اضافه شد که از این میان 14 کد رشته دانشگاهی حذف شده دوباره بازگشت داده شد....
قائممقام سازمان سنجش آموزش کشور از اضافه شدن رشتههای حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته خبر داد و گفت: 30 کدرشته به دانشگاه علامه اضافه شد که از این میان 14 کد رشته دانشگاهی حذف شده دوباره بازگشت داده شد.
ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشتههای حذف شده دانشگاه علامه طباطبایی به دفترچه انتخاب رشته اضافه شده است، گفت: بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه علامه طباطبایی، برای مساعدت در پذیرش داوطلبان کنکور 90 مقرر شد رشته های حذف شده برگردند.
وی افزود: این افزایش ظرفیت به شرط کاهش 10 درصدی از ظرفیتهای پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه انجام شده و تقریباً همه ظرفیت حذف شده بازگردانده شد.
خدایی با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان امکان واگذاری خوابگاه دانشجویی، به هیچیک از پذیرفتهشدگان دورههای روزانه و شبانه را ندارد، افزود: رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی علوم اقتصادی، روانشناسی، حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی و علوم اقتصادی به دفترچه انتخاب رشته برای گزینش در دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: 885 نفر در این ظرفیت جدید پذیرفته می شود.
همچنین خبرگزاری مهر در خبر دیگر نوشت: سازمان سنجش آموزش کشور اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین ظرفیتهای جدید رشتههای تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی را اعلام کرد بر اساس این اصلاح 33 کد رشته به رشته های دانشگاه علامه اضافه شد.
این کد رشته ها در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه آزمایشی زبان های خارجی و بخش چند گروهی به ظرفیتهای دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شد.
رشته های تحصیلی در گروه علوم انسانی
| دوره | عنوان رشته | عنوان گرایش | ظرفیت نیمسال | جنسپذیرش | توضیحات |
| روزانه | علوم تربیتی | تکنولوژی آموزشی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| روزانه | علوم تربیتی | مدیریت و برنامهریزی آموزشی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| روزانه | علوم اجتماعی | پژوهشگری علوم اجتماعی | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| روزانه | علوم اجتماعی | تعاون و رفاه اجتماعی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| روزانه | روزنامه نگاری | – | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| روزانه | روابط عمومی | – | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| روزانه | راهنمایی ومشاوره | مشاوره | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| شبانه | علوم تربیتی | تکنولوژی آموزشی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| شبانه | علوم تربیتی | مدیریت و برنامهریزی آموزشی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| شبانه | علوم اجتماعی | برنامه ریزی اجتماعی | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| شبانه | علوم اجتماعی | پژوهشگری علوم اجتماعی | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| شبانه | علوم اجتماعی | تعاون و رفاه اجتماعی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| شبانه | روزنامه نگاری | – | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| شبانه | روابط عمومی | – | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| شبانه | راهنمایی ومشاوره | مشاوره | 30 نفر / نیمسال دوم | مرد/ زن | |
| نیمهحضوری | علوم تربیتی | مدیریت و برنامهریزی آموزشی | 80 نفر/ نیمسال دوم | مرد/ زن | محل تشکیل کلاسها (مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی) |
| نیمهحضوری | راهنمایی ومشاوره | مشاوره | 80 نفر/ نیمسال دوم | مرد/ زن | محل تشکیل کلاسها (مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی) |
رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی
| دوره | عنوان رشته | عنوان گرایش | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | توضیحات |
| روزانه | مترجمی زبان انگلیسی | – | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| روزانه | زبان و ادبیات ترکی استانبولی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| شبانه | مترجمی زبان انگلیسی | – | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| شبانه | زبان و ادبیات ترکی استانبولی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد |
رشتههای تحصیلی که از چند گروه آزمایشی دانشجو میپذیرند
| دوره | عنوان رشته | عنوان گرایش | ظرفیت پذیرش | جنس پذیرش | توضیحات |
| روزانه | مدیریت دولتی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| روزانه | مدیریتبازرگانی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| روزانه | علوم اقتصادی | اقتصاد بازرگانی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| روزانه | روانشناسی | بالینی | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | پذیرش از گروههای آزمایشی 2 و 3 |
| روزانه | حسابداری | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| شبانه | مدیریت دولتی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| شبانه | مدیریتبازرگانی | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| شبانه | علوم اقتصادی | اقتصاد بازرگانی | 15 نفر/ نیمسال دوم | زن | پذیرش فقط از جنس زن |
| شبانه | علوم اقتصادی | اقتصاد صنعتی | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | پذیرش از گروههای آزمایشی 1 و 2 |
| شبانه | روانشناسی | بالینی | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | پذیرش از گروههای آزمایشی 2 و 3 |
| شبانه | حسابداری | – | 30 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | |
| نیمهحضوری | مدیریتبازرگانی | 80 نفر/ نیمسال دوم | زن/مرد | محل تشکیل کلاسها ـ مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی |














یعنی دولت ولایت فقیه و امام زمان نمیتوانند این علوم انسانی را اسلامی هم کنند؟
فرهنگ بی برنامه ریزی به این می گویند. یک جا حذف می کنند، جای دیگر اضافه می کنند. چند دلیل امکان دارد:
١- خواستند حذف کنند، خبررسید نورچشمی ها چه میشوند؟!..
٢- چون این رشته هاازنیمسال اول حذف وبه نیسمال دوم افزوده شده است، زمان بهتری میخواستند، که برای اخراج احتمالی اساتیدودانشجویان واحیانا” ضرب وشتم آنهابرنامه ریزی کنند.
٣- مسئولین به خوبی می دانند که مثله کردن این رشته ها یک شبه ممکن نیست.
نهایتا” این که یک دیوانه سنگی به ته چاه می اندازدوصد البته صدعاقل قادر به بیرون آوردن آن نیستند!
من یک سوال برام پیش مده چرا رشته اقتصاد بازرگانی فقط پذیرش از جنس زن دارد؟؟؟
عقب نشيني واژه خوبي نيست، به جاي آن از واژه “سر عقل آمدن” استفاده كنيم بهتر است.
میخوان دانشگاهها رو هم تمامت اسلامی کنن
سر عقل آمدن که مناسب نیست. چون سیستمی که این تصمیم ها را بگیرد، عاقل نیست وگرنه یک شبه تصمیم ها تغییر نمی کند!!