جدیدترین قیمتها از بازار طلا و ارز
چکیده : ارزش طلا در بازار ایران نسبت به روز گذشته با توجه به ثبات ارزش طلا در بازارهای جهانی و کاهش قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافت. ...
بهای طلا در بازار تهران افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، ارزش طلا در بازار ایران نسبت به روز گذشته با توجه به ثبات ارزش طلا در بازارهای جهانی و کاهش قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
| نوع سکه | قیمت یکشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
| سکه تمام طرح جدید | 955 هزار | 0.1 درصد افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 953 هزار | 0.31درصد افزایش |
| نیم سکه | 507 هزار | 0.098درصد کاهش |
| ربع سکه | 309 هزار و 500 | 0.65درصد افزایش |
| یک گرمی | 196 هزار | 2 درصد کاهش |
| هرگرم طلای 18عیار | 97 هزار و 765 | 0.35 درصد افزایش |
| هر مثقال طلا | 423 هزار و 500 | 0.35درصد افزایش |
| اونس جهانی | 1318 دلار و 40 | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3010 | 0.66 درصد کاهش |
| یورو | 4080 | 1.68درصد کاهش |













